序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘雪莹 | 16.66667% | 5万人民币 |
2 | 叶国挺 | 16.66667% | 5万人民币 |
3 | 毛爱珠 | 16.66667% | 5万人民币 |
4 | 刘汉芳 | 16.66667% | 5万人民币 |
5 | 叶柏云 | 16.66667% | 5万人民币 |
6 | 徐婉飞 | 16.66667% | 5万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-10-29 | 换发统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********21832K
|