序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | ?;葜? | 11.112% | 2.2224万人民币 |
2 | 张维 | 11.111% | 2.2222万人民币 |
3 | 刘德敏 | 11.111% | 2.2222万人民币 |
4 | 陈爱宝 | 11.111% | 2.2222万人民币 |
5 | 李百根 | 11.111% | 2.2222万人民币 |
6 | 王加满 | 11.111% | 2.2222万人民币 |
7 | 袁祖飞 | 11.111% | 2.2222万人民币 |
8 | 邬孝吉 | 11.111% | 2.2222万人民币 |
9 | 顾长竹 | 11.111% | 2.2222万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-10-27 | 换发统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********1825XB
|