序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 沈志跃 | 27.77778% | 5.0万人民币 |
2 | 宓华芬 | 27.77778% | 5.0万人民币 |
3 | 胡志德 | 11.11111% | 2.0万人民币 |
4 | 蒋彩英 | 11.11111% | 2.0万人民币 |
5 | 沈美娜 | 11.11111% | 2.0万人民币 |
6 | 沈纪昌 | 11.11111% | 2.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-07-20 | 换发统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:066600391
|
统一社会信用代码:*****M
|