序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 傅浩国 | 77.58% | 57.11万人民币 |
2 | 陆鑫乔 | 6.11% | 4.5万人民币 |
3 | 汪志玉 | 2.72% | 2万人民币 |
4 | 朗根尧 | 2.72% | 2万人民币 |
5 | 徐水潮 | 2.72% | 2万人民币 |
6 | 王映红 | 2.72% | 2万人民币 |
7 | 孟军 | 0.68% | 0.5万人民币 |
8 | 陈国荣 | 0.68% | 0.5万人民币 |
9 | 朱旭强 | 0.68% | 0.5万人民币 |
10 | 陈妙仙 | 0.68% | 0.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
傅浩国
|
|
2 |
郎根尧
|
|
3 |
汪志玉
|
|
4 |
陆鑫乔
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
余杭市富强粉业有限责任公司粮油经营部
|
傅浩国 | 1998-04-14 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2000-05-19 | 变更注册号 |
注册号:********000440; 企业类型:150;
|
企业类型:173;
|