序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 钱胤禄 | 16% | 80万人民币 |
2 | 王凯 | 16% | 80万人民币 |
3 | 王卫新 | 16% | 80万人民币 |
4 | 李勇 | 16% | 80万人民币 |
5 | 胡雪松 | 16% | 80万人民币 |
6 | 陆建忠 | 8% | 40万人民币 |
7 | 吕国平 | 8% | 40万人民币 |
8 | 凌坤 | 3.2% | 16万人民币 |
9 | 盐城市大丰大力神机械有限公司 | 0.8% | 4.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钱胤禄
|
|
2 |
王凯
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-23 | 企业住所变更 |
大丰市区人民北路328-1号
|
盐城市大丰区人民北路328-1号
|