序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 崔恒全 | 71.56786% | 73.4万人民币 |
2 | 于银龙 | 4.73869% | 4.86万人民币 |
3 | 林云友 | 4.73869% | 4.86万人民币 |
4 | 崔世怀 | 4.73869% | 4.86万人民币 |
5 | 吉让琪 | 4.73869% | 4.86万人民币 |
6 | 崔恰平 | 4.73869% | 4.86万人民币 |
7 | 林云太 | 4.73869% | 4.86万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
崔恒全
|
|
2 |
崔世怀
|
|
3 |
崔恰平
|
|
4 |
林云友
|
|
5 |
吉让琪
|
|
6 |
李素娟
|
|
7 |
林云太
|
|
8 |
于银龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-09 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2021-06-14
|
|