序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡盘根 | 40% | 1000.0万人民币 |
2 | 胡吉 | 30% | 750.0万人民币 |
3 | 陈国寿 | 11.25% | 281.25万人民币 |
4 | 曾伟权 | 11.25% | 281.25万人民币 |
5 | 曾文海 | 7.5% | 187.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡盘根
|
|
2 |
曾伟权
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-10 | 经营期限变更 |
2020-01-13
|
|