序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王晓琦 | 40% | 80万人民币 |
2 | 丁建 | 15% | 30万人民币 |
3 | 胡松平 | 15% | 30万人民币 |
4 | 朱兵兵 | 15% | 30万人民币 |
5 | 许姚华 | 15% | 30万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-06-06 | 企业住所变更 |
苏州市吴中区东吴北路19号1502号
|
苏州吴中经济开发区横泾街道天鹅荡路2900号3幢
|