序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 袁秀枝 | 40% | 120.0万 |
2 | 张风君 | 33.33333% | 100.0万 |
3 | 张凤芝 | 3.33333% | 10.0万 |
4 | 左玉玲 | 3.33333% | 10.0万 |
5 | 邵玉峰 | 3.33333% | 10.0万 |
6 | 李善祥 | 3.33333% | 10.0万 |
7 | 苗雨林 | 3.33333% | 10.0万 |
8 | 郝凤花 | 3.33333% | 10.0万 |
9 | 袁家根 | 3.33333% | 10.0万 |
10 | 伊连梅 | 3.33333% | 10.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁秀枝
|
|
2 |
李善祥
|
|
3 |
郝凤花
|
|
4 |
张凤芝
|
|
5 |
伊连梅
|
|
6 |
张风君
|
|
7 |
左玉玲
|
|
8 |
苗雨林
|
|
9 |
邵玉峰
|
|
10 |
袁家根
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-24 | 财务负责人 |
|
陈姝珲
|