序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 那仁德力格尔 | 28.57143% | 0.8万 |
2 | 斯琴毕力格 | 17.85714% | 0.5万 |
3 | 苏德斯琴 | 17.85714% | 0.5万 |
4 | 格尔勒巴特尔 | 17.85714% | 0.5万 |
5 | 苏乙拉布仁 | 17.85714% | 0.5万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
格尔勒巴特尔
|
|
2 |
苏德斯琴
|
|
3 |
苏乙拉布仁
|
|
4 |
那仁德力格尔
|
|
5 |
斯琴毕力格
|