序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李军 | 40% | 4万 |
2 | 王立华 | 15% | 1.5万 |
3 | 李洪祥 | 15% | 1.5万 |
4 | 牟秀梅 | 15% | 1.5万 |
5 | 孙旭军 | 15% | 1.5万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李军
|
|
2 |
李洪祥
|
|
3 |
牟秀梅
|
|
4 |
王立华
|
|
5 |
孙旭军
|