序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 斯琴格日勒 | 20% | 12万 |
2 | 白音吉日嘎拉 | 20% | 12万 |
3 | 阿拉腾敖德 | 20% | 12万 |
4 | 钢苏和 | 20% | 12万 |
5 | 苏贵军 | 20% | 12万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钢苏和
|
|
2 |
斯琴格日勒
|
|
3 |
阿拉腾敖德
|
|
4 |
白音吉日嘎拉
|
|
5 |
苏贵军
|