序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨健 | 23.33333% | 70.0万 |
2 | 许立峰 | 23.33333% | 70.0万 |
3 | 田带军 | 23.33333% | 70.0万 |
4 | 王斌 | 11.66667% | 35.0万 |
5 | 冯文娟 | 8.33333% | 25.0万 |
6 | 胡中华 | 5% | 15.0万 |
7 | 田顺明 | 5% | 15.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
许立峰
|
|
2 |
胡中华
|
|
3 |
田顺明
|
|
4 |
杨健
|
|
5 |
冯文娟
|
|
6 |
田带军
|
|
7 |
王斌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-05-29 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:许立峰
|