序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙立江 | 20% | 20万 |
2 | 刘长余 | 20% | 20万 |
3 | 陈刚 | 20% | 20万 |
4 | 徐长山 | 20% | 20万 |
5 | 徐长莲 | 20% | 20万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘长余
|
|
2 |
孙立江
|
|
3 |
陈刚
|
|
4 |
徐长山
|
|
5 |
徐长莲
|