序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杜长红 | 48% | 4.8万 |
2 | 陈凤林 | 40% | 4.0万 |
3 | 王春林 | 2% | 0.2万 |
4 | 王长玉 | 2% | 0.2万 |
5 | 杜长城 | 2% | 0.2万 |
6 | 杜子亮 | 2% | 0.2万 |
7 | 辛立凤 | 2% | 0.2万 |
8 | 高铁叶 | 2% | 0.2万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杜长红
|
|
2 |
王春林
|
|
3 |
王长玉
|
|
4 |
杜长城
|
|
5 |
辛立凤
|
|
6 |
高铁叶
|
|
7 |
杜子亮
|
|
8 |
陈凤林
|