序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋永东 | 28.57143% | 10.0万 |
2 | 蒋勇 | 14.28571% | 5.0万 |
3 | 蒋民 | 14.28571% | 5.0万 |
4 | 蒋平 | 14.28571% | 5.0万 |
5 | 祁文强 | 14.28571% | 5.0万 |
6 | 祁宽 | 14.28571% | 5.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋永东
|
|
2 |
祁文强
|
|
3 |
蒋勇
|
|
4 |
祁宽
|
|
5 |
蒋民
|
|
6 |
蒋平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-12-15 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:蒋永东
|