序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曹建群 | 94% | 940.0万 |
2 | 徐春明 | 2% | 20.0万 |
3 | 王子文 | 2% | 20.0万 |
4 | 江文 | 1% | 10.0万 |
5 | 席维兵 | 1% | 10.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹建群
|
|
2 |
江文
|
|
3 |
王子文
|
|
4 |
席维兵
|
|
5 |
徐春明
|