序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陶沛法 | 50% | 50万 |
2 | 许佩 | 20% | 20万 |
3 | 李志明 | 10% | 10万 |
4 | 丁振元 | 10% | 10万 |
5 | 康爱清 | 10% | 10万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陶沛法
|
|
2 |
康爱清
|
|
3 |
许佩
|
|
4 |
丁振元
|
|
5 |
李志明
|