序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡细眼 | 50% | 300.0万人民币 |
2 | 胡良玉 | 20% | 120.0万人民币 |
3 | 黄连弟 | 20% | 120.0万人民币 |
4 | 杨芳村委会 | 5% | 30.0万人民币 |
5 | 南昌杨芳农工贸实业有限公司 | 5% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡细眼
|
|
2 |
胡良玉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-16 | 其他变更 |
|
*****Y
|