序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 巴图 | 14.28571% | 1万 |
2 | 那木吉拉 | 14.28571% | 1万 |
3 | 南吉拉玛 | 14.28571% | 1万 |
4 | 阿日布斯楞 | 14.28571% | 1万 |
5 | 普日布道尔吉 | 14.28571% | 1万 |
6 | 乌云毕力格 | 14.28571% | 1万 |
7 | 那木吉拉道尔吉 | 14.28571% | 1万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
南吉拉玛
|
|
2 |
普日布道尔吉
|
|
3 |
那木吉拉
|
|
4 |
阿日布斯楞
|
|
5 |
乌云毕力格
|
|
6 |
那木吉拉道尔吉
|
|
7 |
巴图
|