序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙学峰 | 60% | 30万 |
2 | 李云 | 10% | 5万 |
3 | 薛子清 | 10% | 5万 |
4 | 孙维祥 | 10% | 5万 |
5 | 孙月峰 | 10% | 5万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙学峰
|
|
2 |
薛子清
|
|
3 |
李云
|
|
4 |
孙维祥
|
|
5 |
孙月峰
|