序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邓雨 | 50% | 100.0万 |
2 | 陈民 | 40% | 80.0万 |
3 | 李志国 | 2.5% | 5.0万 |
4 | 张丽梅 | 2.5% | 5.0万 |
5 | 邓国民 | 2.5% | 5.0万 |
6 | 杨立春 | 2.5% | 5.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邓雨
|
|
2 |
张丽梅
|
|
3 |
陈民
|
|
4 |
李志国
|
|
5 |
邓国民
|
|
6 |
杨立春
|