序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王铁柱 | 25% | 12.0万 |
2 | 金玉山 | 20.83333% | 10.0万 |
3 | 双宝 | 16.66667% | 8.0万 |
4 | 宝林 | 16.66667% | 8.0万 |
5 | 白音嘎力达 | 16.66667% | 8.0万 |
6 | 斯日古楞 | 4.16667% | 2.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王铁柱
|
|
2 |
双宝
|
|
3 |
白音嘎力达
|
|
4 |
斯日古楞
|
|
5 |
宝林
|
|
6 |
金玉山
|