序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 斯琴塔娜 | 20% | 2万 |
2 | 高娃 | 20% | 2万 |
3 | 牧兰 | 20% | 2万 |
4 | 斯琴格日乐 | 20% | 2万 |
5 | 吴好斯白拉 | 20% | 2万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴好斯白拉
|
|
2 |
斯琴格日乐
|
|
3 |
斯琴塔娜
|
|
4 |
高娃
|
|
5 |
牧兰
|