序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘恩辉 | 40% | 40.0万 |
2 | 冯华 | 15% | 15.0万 |
3 | 刘荣清 | 15% | 15.0万 |
4 | 闫丽丽 | 15% | 15.0万 |
5 | 王玉艳 | 15% | 15.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘恩辉
|
|
2 |
王玉艳
|
|
3 |
冯华
|
|
4 |
闫丽丽
|
|
5 |
刘荣清
|