序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 冯磊 | 16.66667% | 20.0万 |
2 | 李永平 | 16.66667% | 20.0万 |
3 | 刘凤民 | 16.66667% | 20.0万 |
4 | 李井峰 | 16.66667% | 20.0万 |
5 | 祝宝军 | 16.66667% | 20.0万 |
6 | 魏清凯 | 16.66667% | 20.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李永平
|
|
2 |
魏清凯
|
|
3 |
刘凤民
|
|
4 |
冯磊
|
|
5 |
李井峰
|
|
6 |
祝宝军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-02-13 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:李永平
|