序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 项永学 | 6.63% | 12万 |
2 | 李树利 | 5.52% | 10万 |
3 | 张家有 | 5.52% | 10万 |
4 | 杨逢智 | 5.52% | 10万 |
5 | 李海东 | 4.97% | 9万 |
6 | 张玉军 | 4.42% | 8万 |
7 | 李宝山 | 4.42% | 8万 |
8 | 曹宏伟 | 4.42% | 8万 |
9 | 张海元 | 4.42% | 8万 |
10 | 刘文举 | 4.42% | 8万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘耀武
|
|
2 |
白晓川
|
|
3 |
项永学
|
|
4 |
宫志杰
|
|
5 |
李宝山
|
|
6 |
张玉军
|
|
7 |
杨逢智
|
|
8 |
孙玉军
|
|
9 |
罗庆华
|
|
10 |
白晓春
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-23 | 财务负责人 |
|
刘耀武
|