序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 巴达郎贵 | 50% | 10万 |
2 | 巴雅尔 | 12.5% | 2.5万 |
3 | 苏亚拉图 | 12.5% | 2.5万 |
4 | 斯钦昭日格图 | 12.5% | 2.5万 |
5 | 乌力吉德力根 | 12.5% | 2.5万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
巴达郎贵
|
|
2 |
乌力吉德力根
|
|
3 |
斯钦昭日格图
|
|
4 |
苏亚拉图
|
|
5 |
巴雅尔
|