序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孟和吉日嘎拉 | 35.42% | 170万 |
2 | 乌兰巴特尔 | 20.83% | 100万 |
3 | 斯琴图雅 | 14.58% | 70万 |
4 | 巴图青格乐 | 14.58% | 70万 |
5 | 吉木斯 | 14.58% | 70万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
乌兰巴特尔
|
|
2 |
巴图青格乐
|
|
3 |
斯琴图雅
|
|
4 |
孟和吉日嘎拉
|
|
5 |
吉木斯
|