序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 拉西 | 25% | 10万 |
2 | 特古斯巴雅尔 | 25% | 10万 |
3 | 孟和乌力吉 | 25% | 10万 |
4 | 巴达拉呼 | 12.5% | 5万 |
5 | 巴图敖其尔 | 12.5% | 5万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
拉西
|
|
2 |
巴达拉呼
|
|
3 |
巴图敖其尔
|
|
4 |
孟和乌力吉
|
|
5 |
特古斯巴雅尔
|