序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邹本刚 | 60% | 6万 |
2 | 曹布道 | 10% | 1万 |
3 | 丛秀萍 | 10% | 1万 |
4 | 李学琴 | 10% | 1万 |
5 | 吕庆兴 | 10% | 1万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邹本刚
|
|
2 |
曹布道
|
|
3 |
李学琴
|
|
4 |
吕庆兴
|
|
5 |
丛秀萍
|