序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙少军 | 33.33333% | 100.0万 |
2 | 张汉春 | 16.66667% | 50.0万 |
3 | 张征委 | 16.66667% | 50.0万 |
4 | 李场江 | 16.66667% | 50.0万 |
5 | 杜健彬 | 16.66667% | 50.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙少军
|
|
2 |
张汉春
|
|
3 |
李场江
|
|
4 |
张征委
|
|
5 |
杜健彬
|