序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘鹏超 | 60% | 300万 |
2 | 刘艳利 | 10% | 50万 |
3 | 张凤华 | 10% | 50万 |
4 | 柴领春 | 10% | 50万 |
5 | 刘艳军 | 10% | 50万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘鹏超
|
|
2 |
刘艳军
|
|
3 |
张凤华
|
|
4 |
刘艳利
|
|
5 |
柴领春
|