序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王红星 | 60% | 60万 |
2 | 王鸿翔 | 10% | 10万 |
3 | 王献林 | 10% | 10万 |
4 | 王献旗 | 10% | 10万 |
5 | 王献和 | 10% | 10万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王红星
|
|
2 |
王鸿翔
|
|
3 |
王献和
|
|
4 |
王献旗
|
|
5 |
王献林
|