序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杜凡 | 40% | 240万 |
2 | 王玮 | 15% | 90万 |
3 | 田春雨 | 15% | 90万 |
4 | 刘军军 | 10% | 60万 |
5 | 安权 | 10% | 60万 |
6 | 刘华峰 | 5% | 30万 |
7 | 刘海润 | 5% | 30万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
田春雨
|
|
2 |
刘军军
|
|
3 |
杜凡
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-16 | 清算组备案 |
|
|