序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨廷福 | 22.22222% | 8万人民币 |
2 | 李玉山 | 21.11111% | 7.6万人民币 |
3 | 王京伍 | 20.55556% | 7.4万人民币 |
4 | 崔长胜 | 19.44444% | 7万人民币 |
5 | 杨玉坤 | 16.66667% | 6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨廷福
|
|
2 |
王京伍
|
|
3 |
崔长胜
|
|
4 |
杨玉坤
|
|
5 |
李玉山
|