序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王振龙 | 16.66667% | 20万人民币 |
2 | 张银龙 | 16.66667% | 20万人民币 |
3 | 李成全 | 16.66667% | 20万人民币 |
4 | 刘德学 | 16.66667% | 20万人民币 |
5 | 张绍芳 | 16.66667% | 20万人民币 |
6 | 欧德刚 | 16.66667% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李成全
|
|
2 |
张银龙
|
|
3 |
欧德刚
|
|
4 |
王振龙
|
|
5 |
刘德学
|
|
6 |
张绍芳
|