序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 裴凤君 | 30% | 1.5万人民币 |
2 | 魏志新 | 20% | 1.0万人民币 |
3 | 裴凤春 | 20% | 1.0万人民币 |
4 | 魏志芳 | 6% | 0.3万人民币 |
5 | 黄玉国 | 6% | 0.3万人民币 |
6 | 袁艳红 | 6% | 0.3万人民币 |
7 | 战阴平 | 6% | 0.3万人民币 |
8 | 王麟滨 | 6% | 0.3万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-21 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2021-05-11
|
长期
|
2 | 2021-05-21 | 章程备案 |
无
|
无
|