序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黑龙江金玉集团有限公司 | 70% | 700.0万人民币 |
2 | 刘义勇 | 15% | 150.0万人民币 |
3 | 吴学友 | 5% | 50.0万人民币 |
4 | 黄玉祥 | 5% | 50.0万人民币 |
5 | 周洪才 | 5% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴学军
|
|
2 |
吴学友
|
|
3 |
黄玉祥
|
|
4 |
周洪才
|
|
5 |
李义勇
|
|
6 |
李革文
|
|
7 |
刘树人
|
|
8 |
孙哲
|