序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马金龙 | 42.31% | 220万元 |
2 | 于文军 | 11.54% | 60万元 |
3 | 马龙 | 11.54% | 60万元 |
4 | 马金宝 | 11.54% | 60万元 |
5 | 马革 | 11.54% | 60万元 |
6 | 马禄 | 11.54% | 60万元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马金龙
|
|
2 |
马禄
|
|
3 |
马革
|
|
4 |
于文军
|
|
5 |
马金宝
|
|
6 |
马龙
|