序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 哈尔滨龙江流量仪表厂 | 20% | 20.0万人民币 |
2 | 张国臣 | 20% | 20.0万人民币 |
3 | 张振刚 | 20% | 20.0万人民币 |
4 | 张振铎 | 20% | 20.0万人民币 |
5 | 邓吉武 | 20% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张振刚
|
|
2 |
张金华
|
|
3 |
张振铎
|
|
4 |
钱立刚
|