序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵志云 | 68.6% | 137.2万人民币 |
2 | 赵志荣 | 10% | 20.0万人民币 |
3 | 赵志友(董事) | 10% | 20.0万人民币 |
4 | 赵雅林 | 5% | 10.0万人民币 |
5 | 曹进民 | 3.2% | 6.4万人民币 |
6 | 曹宇 | 2.5% | 5.0万人民币 |
7 | 赵志娟 | 0.5% | 1.0万人民币 |
8 | 董凤琴 | 0.2% | 0.4万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-04-04 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
27
|
37
|