序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马秀云 | 40.95238% | 43.0万人民币 |
2 | 李振来 | 40.95238% | 43.0万人民币 |
3 | 藏玉凤(董事) | 2.85714% | 3.0万人民币 |
4 | 申玉光(董事) | 2.85714% | 3.0万人民币 |
5 | 孙伟东 | 2.85714% | 3.0万人民币 |
6 | 钱立刚 | 2.85714% | 3.0万人民币 |
7 | 江建滨 | 2.85714% | 3.0万人民币 |
8 | 张晶 | 1.90476% | 2.0万人民币 |
9 | 陈廷武 | 1.90476% | 2.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-02-03 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
20
|
长期
|