序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张宝林 | 25.97403% | 40.0万人民币 |
2 | 方毅 | 25.97403% | 40.0万人民币 |
3 | 于凤琴 | 22.72727% | 35.0万人民币 |
4 | 施凤琴 | 22.72727% | 35.0万人民币 |
5 | 肇东市城市工作委员会 | 2.5974% | 4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
方毅
|
|
2 |
张宝林
|
|
3 |
徐晓峰
|
|
4 |
施凤琴
|
|
5 |
于凤琴
|