序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李少彬 | 60% | 30万人民币 |
2 | 罗玉奎 | 20% | 10万人民币 |
3 | 杨柳荫 | 10% | 5万人民币 |
4 | 杨波 | 6% | 3万人民币 |
5 | 袁彪 | 4% | 2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李少彬
|
|
2 |
袁彪
|
|
3 |
罗玉奎
|
|
4 |
杨柳荫
|
|
5 |
杨波
|
|
6 |
马春红
|
|
7 |
魏国祥
|
|
8 |
岳秀江
|