序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王宝春 | 80% | 2400000.0元人民币 |
2 | 王宝林 | 5% | 150000元人民币 |
3 | 赵振江 | 5% | 150000元人民币 |
4 | 王礼 | 5% | 150000元人民币 |
5 | 王冬 | 5% | 150000元人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王宝春
|
|
2 |
王宝林
|
|
3 |
赵振江
|
|
4 |
王冬
|
|
5 |
王礼
|