序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李颖 | 16% | 8.0万 |
2 | 赵颖 | 14% | 7.0万 |
3 | 马丹 | 14% | 7.0万 |
4 | 曹桂茹 | 14% | 7.0万 |
5 | 罗艳芬 | 14% | 7.0万 |
6 | 姜茂慧 | 14% | 7.0万 |
7 | 项国财 | 14% | 7.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姜茂慧
|
|
2 |
李颖
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-02 | 章程备案 |
|
0
|
2 | 2021-03-02 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
|