序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 毛贵新 | 52% | 15.6万人民币 |
2 | 李淼 | 20% | 6万人民币 |
3 | 赵宏丽 | 10% | 3万人民币 |
4 | 毛鸿波 | 9% | 2.7万人民币 |
5 | 毛洪文 | 9% | 2.7万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2009-08-24 | 董事备案 |
毛贵新,董事长,经理赵宏丽,监事
|
毛贵新,经理,执行董事赵宏丽,监事
|