序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杜远东 | 30.58707% | 124000.0元人民币 |
2 | 李微 | 30.58707% | 124000.0元人民币 |
3 | 梁德有 | 13.61618% | 55200.0元人民币 |
4 | 李树林 | 7.6961% | 31200.0元人民币 |
5 | 李玉成 | 6.21608% | 25200.0元人民币 |
6 | 黄明辉 | 1.77602% | 7200.0元人民币 |
7 | 杜亚东 | 1.52935% | 6200.0元人民币 |
8 | 袁景新 | 1.28268% | 5200.0元人民币 |
9 | 黄明东 | 1.28268% | 5200.0元人民币 |
10 | 李乃财 | 1.03601% | 4200.0元人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李微
|
|
2 |
李乃财
|
|
3 |
杜亚东
|
|
4 |
袁景新
|
|
5 |
杜远东
|
|
6 |
张德良
|
|
7 |
黄明东
|
|
8 |
梁德有
|
|
9 |
李树林
|
|
10 |
黄明辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2012-04-17 | 法定代表人变更 |
杜远东
|
李微
|
2 | 2012-04-17 | 出资额变更 |
404400.0000
|
405400.0000( + 0.24728% )
|