序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵贯华 | 60% | 600000元 |
2 | 谢忠琴 | 10% | 100000元 |
3 | 牛春艳 | 10% | 100000元 |
4 | 袁洪才 | 10% | 100000元 |
5 | 袁艳召 | 10% | 100000元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵贯华
|
|
2 |
牛春艳
|
|
3 |
谢忠琴
|
|
4 |
袁艳召
|
|
5 |
袁洪才
|